private Wetterstation Süderlügum 54°52´19.2" Nord; 8°54´45.1"Ost
Wetterdaten: aktuell Freitag, 18.05.2012 08:32
Datum Zeit Außentemp Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Windrichtung Windrichtung Taupunkt Windböen
18.05.2012 08:32 10,6 °C 79 % 1014,2 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 7,1 °C 5,7 km/h (2 Bft)
18.05.2012 08:31 10,6 °C 79 % 1014,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 7,1 °C 7,7 km/h (2 Bft)
18.05.2012 08:30 10,6 °C 80 % 1014,2 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) O 82 ° 7,3 °C 7,7 km/h (2 Bft)
18.05.2012 08:29 10,6 °C 80 % 1014,2 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) O 82 ° 7,3 °C 5,7 km/h (2 Bft)
18.05.2012 08:28 10,5 °C 80 % 1014,2 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) O 82 ° 7,2 °C 5,7 km/h (2 Bft)
18.05.2012 08:27 10,5 °C 80 % 1014,2 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) O 82 ° 7,2 °C 3,8 km/h (1 Bft)
18.05.2012 08:26 10,5 °C 80 % 1014,2 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) O 82 ° 7,2 °C 9,6 km/h (2 Bft)
18.05.2012 08:25 10,4 °C 81 % 1014,2 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 7,3 °C 5,7 km/h (2 Bft)
18.05.2012 08:24 10,4 °C 82 % 1014,2 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 7,5 °C 5,7 km/h (2 Bft)
18.05.2012 08:23 10,3 °C 83 % 1014,2 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 7,5 °C 7,7 km/h (2 Bft)
18.05.2012 08:22 10,3 °C 84 % 1014,2 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 7,7 °C 5,7 km/h (2 Bft)
18.05.2012 08:21 10,3 °C 85 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 71 ° 7,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
18.05.2012 08:20 10,2 °C 84 % 1014,2 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 7,6 °C 5,7 km/h (2 Bft)
18.05.2012 08:19 10,1 °C 85 % 1014,2 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 7,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
18.05.2012 08:18 10,1 °C 86 % 1014,2 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 7,9 °C 9,6 km/h (2 Bft)
18.05.2012 08:17 10,0 °C 86 % 1014,2 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 7,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
18.05.2012 08:16 9,9 °C 88 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 8,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.05.2012 08:15 9,8 °C 89 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 8,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.05.2012 08:14 9,8 °C 88 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 7,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.05.2012 08:13 9,7 °C 88 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 08:12 9,7 °C 89 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 8,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.05.2012 08:11 9,6 °C 90 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 08:10 9,6 °C 90 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 08:09 9,5 °C 90 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 7,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.05.2012 08:08 9,4 °C 90 % 1014,2 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 7,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
18.05.2012 08:07 9,4 °C 90 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 7,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
18.05.2012 08:06 9,3 °C 91 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 7,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.05.2012 08:05 9,3 °C 91 % 1014,2 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 7,9 °C 5,7 km/h (2 Bft)
18.05.2012 08:04 9,2 °C 92 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 8,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.05.2012 08:03 9,1 °C 92 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 7,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.05.2012 08:02 9,1 °C 92 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 08:01 9,0 °C 92 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 7,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.05.2012 08:00 8,9 °C 92 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 07:59 8,9 °C 92 % 1014,3 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 7,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
18.05.2012 07:58 8,8 °C 93 % 1014,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 07:57 8,8 °C 93 % 1014,3 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 7,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.05.2012 07:56 8,8 °C 93 % 1014,3 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 7,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.05.2012 07:55 8,7 °C 93 % 1014,3 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 7,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
18.05.2012 07:54 8,7 °C 93 % 1014,3 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 7,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
18.05.2012 07:53 8,6 °C 93 % 1014,3 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 7,5 °C 5,7 km/h (2 Bft)
18.05.2012 07:52 8,6 °C 94 % 1014,3 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 7,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
18.05.2012 07:51 8,5 °C 94 % 1014,3 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 7,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
18.05.2012 07:50 8,4 °C 94 % 1014,3 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 7,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
18.05.2012 07:49 8,4 °C 94 % 1014,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 07:48 8,4 °C 94 % 1014,3 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 7,5 °C 5,7 km/h (2 Bft)
18.05.2012 07:47 8,3 °C 94 % 1014,3 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 7,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
18.05.2012 07:46 8,3 °C 94 % 1014,3 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 7,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.05.2012 07:45 8,3 °C 94 % 1014,3 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 7,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.05.2012 07:44 8,3 °C 94 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 7,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.05.2012 07:43 8,2 °C 94 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 7,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.05.2012 07:42 8,2 °C 94 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 7,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.05.2012 07:41 8,2 °C 94 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 7,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
18.05.2012 07:40 8,1 °C 94 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 7,2 °C 5,7 km/h (2 Bft)
18.05.2012 07:39 8,1 °C 94 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 204 ° 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 07:38 8,1 °C 94 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 204 ° 7,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.05.2012 07:37 8,1 °C 94 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 204 ° 7,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.05.2012 07:36 8,0 °C 95 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 204 ° 7,2 °C 3,8 km/h (1 Bft)
18.05.2012 07:35 8,0 °C 95 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) SW 222 ° 7,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.05.2012 07:34 7,9 °C 95 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 222 ° 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 07:33 7,9 °C 95 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) SW 222 ° 7,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.05.2012 07:32 7,9 °C 95 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 222 ° 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 07:31 7,9 °C 95 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SW 222 ° 7,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.05.2012 07:30 7,8 °C 96 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 222 ° 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 07:29 7,8 °C 96 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) SW 222 ° 7,2 °C 3,8 km/h (1 Bft)
18.05.2012 07:28 7,8 °C 96 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) SW 222 ° 7,2 °C 3,8 km/h (1 Bft)
18.05.2012 07:27 7,8 °C 96 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) SW 222 ° 7,2 °C 3,8 km/h (1 Bft)
18.05.2012 07:26 7,7 °C 96 % 1014,5 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) SW 222 ° 7,1 °C 3,8 km/h (1 Bft)
18.05.2012 07:25 7,7 °C 96 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) SW 222 ° 7,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.05.2012 07:24 7,7 °C 96 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) SW 222 ° 7,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.05.2012 07:23 7,7 °C 96 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 222 ° 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 07:22 7,6 °C 96 % 1014,5 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) SW 222 ° 7,0 °C 3,8 km/h (1 Bft)
18.05.2012 07:21 7,6 °C 96 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 07:20 7,6 °C 96 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 07:19 7,6 °C 96 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 07:18 7,5 °C 96 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 07:17 7,5 °C 96 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) SW 223 ° 6,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.05.2012 07:16 7,4 °C 96 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SW 223 ° 6,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.05.2012 07:15 7,4 °C 96 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) SW 223 ° 6,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.05.2012 07:14 7,4 °C 96 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SW 223 ° 6,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.05.2012 07:13 7,4 °C 96 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) SW 223 ° 6,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.05.2012 07:12 7,3 °C 96 % 1014,7 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) SW 223 ° 6,7 °C 5,7 km/h (2 Bft)
18.05.2012 07:11 7,3 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 07:10 7,3 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) SW 223 ° 6,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
18.05.2012 07:09 7,3 °C 96 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 07:08 7,3 °C 96 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 07:07 7,3 °C 96 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) SW 223 ° 6,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.05.2012 07:06 7,3 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 07:05 7,2 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 07:04 7,2 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SW 223 ° 6,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.05.2012 07:03 7,2 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 07:02 7,2 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 07:01 7,2 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 07:00 7,2 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SW 223 ° 6,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.05.2012 06:59 7,1 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) SW 223 ° 6,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
18.05.2012 06:58 7,1 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:57 7,1 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:56 7,1 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) SW 223 ° 6,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
18.05.2012 06:55 7,1 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SW 223 ° 6,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.05.2012 06:54 7,1 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:53 7,1 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:52 7,0 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SW 223 ° 6,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.05.2012 06:51 7,0 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:50 6,9 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:49 6,9 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) SW 223 ° 6,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
18.05.2012 06:48 6,9 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:47 6,8 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:46 6,8 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:45 6,8 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:44 6,8 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:43 6,7 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:42 6,7 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:41 6,7 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:40 6,6 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:39 6,6 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:38 6,6 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:37 6,5 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:36 6,4 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:35 6,4 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:34 6,3 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:33 6,3 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:32 6,3 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:31 6,2 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:30 6,2 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:29 6,1 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:28 6,1 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:27 6,1 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:26 6,0 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SW 223 ° 5,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.05.2012 06:25 6,0 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:24 5,9 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:23 5,9 °C 96 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:22 5,9 °C 96 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:21 5,9 °C 96 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:20 5,8 °C 96 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:19 5,8 °C 96 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:18 5,8 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:17 5,8 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:16 5,8 °C 96 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:15 5,7 °C 96 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:14 5,7 °C 96 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:13 5,7 °C 96 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:12 5,7 °C 96 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:11 5,7 °C 96 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:10 5,7 °C 96 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:09 5,7 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:08 5,7 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:07 5,7 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:06 5,7 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:05 5,7 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) SW 223 ° 5,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.05.2012 06:04 5,7 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SW 223 ° 5,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.05.2012 06:03 5,6 °C 96 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:02 5,6 °C 96 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:01 5,6 °C 97 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:00 5,6 °C 96 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 05:59 5,6 °C 97 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 05:58 5,6 °C 96 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 05:57 5,6 °C 96 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 05:56 5,6 °C 96 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 05:55 5,6 °C 96 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 05:54 5,6 °C 96 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 05:53 5,6 °C 96 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 05:52 5,6 °C 96 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) SW 223 ° 5,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.05.2012 05:51 5,5 °C 96 % 1014,6 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) SW 223 ° 4,9 °C 5,7 km/h (2 Bft)
18.05.2012 05:50 5,5 °C 96 % 1014,6 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) SW 223 ° 4,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
18.05.2012 05:49 5,5 °C 96 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) SW 223 ° 4,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.05.2012 05:48 5,5 °C 96 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 05:47 5,4 °C 96 % 1014,6 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 4,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
18.05.2012 05:46 5,4 °C 96 % 1014,6 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) SW 223 ° 4,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
